| Bürgermeister: | Erich Sommer | 06333-63923 |
| 1. Ortsbeigeordneter: | Dirk Palm | |
| 2. Ortsbeigeordneter: | Elke Faust | |
| 3. Ortsbeigeordneter: | Bernd Emig | |
| Sprechstunden dienstags 18:00 – 19:00 Uhr im Rathaus | ||
| Einwohner: | 1795 (Stand 31.12.2024) | |
| Fläche: | 1302 ha | |
| Höhe: | 427 Meter ü.NN | |
| Postleitzahl: | 66919 | |
| Kennzeichen: | PS | |
| Termin Müllabfuhr: | Mittwochs | |
| Termin Kirchweih: | 1. Sonntag im September | |
| Dorffest: | Schnapsgassenfest am 3. Wochenende im August | |
| Bücherei: | Kath. Pfarrbücherei, Leiter: Martina Müller und Ulrike Dahler, geöffnet Mittwoch: 14:30 Uhr – 17:30 Uhr , Donnerstag: 17:00 Uhr – 19:00 Uhr | |
| Kindergarten: | Kath. Kindergarten, Friedhofstr. 1a | 06333-64656 |
| Schulen: | Grundschule, Schulstr. 44 | 06333-63444 |
| Kirchen: | Kath. Pfarramt, Hauptstr. 20 Ev. Kirche, Hauptstr. 29 | 06333-2412 |
| Sportanlagen: | Reitanlage, Schiessanlage, 2 Sportplätze, Turnhalle | |
| Sonstiges: | Grillplatz am Pferdsbrunnen |
